| 
    	
       | 
| 
        
		 | ||
| 
 | ||
|  | 
| 
                    
                    2023 Ciclo 
					domenicale/festivo 
                    
					
					Anno  
                    
					A  | 
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Settembre 2023 | |||||||||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 17 Set | XXIV DOM. DEL T.O. 
			- A Domínica decima séxta post Pentecosten |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Dom 17 | 
 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Lun 18 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 19 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer  20 | Santi 
          Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e c. (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 21 | S. Matteo, apostolo, evangelista (f) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 22 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 23 | S. Pio da Pietrelcina (m) |    |  |  |  |  | |||||||
| 
 | |||||||||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 24 Set | XXV DOM. DEL T.O. 
          - A Domínica decima séptima post Pentecosten B.V.M. della Mercede |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 25 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 26 | Ss. Cosma e Damiano (mf) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 27 | S. Vincenzo de' Paoli (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 28 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven  29 | 
             Santi 
            Arcangeli Michele, |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 30 | S. Girolamo (m) |    |  |  |  |  | |||||||
| Ottobre 2023 | |||||||||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 01 Ott | XXVI DOM. DEL T.O. 
          - A Domínica decima octava post Pentecosten S. Teresa di Gesù Bambino |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 02 | Santi Angeli Custodi (m) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 03 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer  04 | 
 |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Gio 05 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 06 | San Bruno (mf) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab  07 | B. V. 
          Maria del Rosario 
          (m) Festum Beatæ Mariæ Virginis a Rosario |  MissaleF.E. |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 08 Ott | XXVII DOM. DEL  T.O. 
          - A Domínica decima nona post Pentecosten |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 09 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 10 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 11 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio  12 | Beata 
            Vergine Maria madre della Chiesa      |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 13 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 14 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 15 Ott | XXVIII DOM. DEL T.O. 
			- A Domínica vigésima post Pentecosten S. Teresa d'Avila |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 16 | S. Margherita M. Alacoque (mf) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 17 | S. Ignazio di Antiochia (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 18 | S. Luca (f) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 19 | S. Paolo della Croce (mf) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 20 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 21 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 22 Ott | XXIX DOM. DEL 
			T.O.  
          - A Domínica XXI post Pentecosten San Giovanni Paolo II |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 23 | S. Giovanni da Capestrano (mf) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 24 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 25 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 26 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 27 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 28 | Ss. Simone e Giuda (f) |  |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 29 Ott | 
           XXX DOM. DEL 
			T.O. - A Domínica ultima octobris |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 30 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 31 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
| Novembre 2023 | |||||||||||||
| Mer  01 | TUTTI I SANTI 
          (s) In Omnium Sanctórum |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Gio  02 | COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI In commemoratióne ómnium Fidélium Defunctórum |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 03 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 04 | S. Carlo Borromeo (m) |    |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 05 Nov | 
           XXXI DOM. DEL 
			T.O. - A post Pentecosten |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 06 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 07 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 08 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio  
			09 | DEDICAZIONE
			DELLA BASILICA LATERANENSE (f) |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 10 | S. Leone Magno (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 11 | S. Martino di Tours (m) |    |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 12 Nov | 
			XXXII DOM.  DEL T.O. 
			- A |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 13 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 14 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 15 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 16 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven  17 | 
 |    MissaleF.E. |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 18 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 19 Nov | 
			XXXIII DOM. DEL T.O. 
			- A 
			 |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 20 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar  21 | Presentazione  
          della Beata Vergine Maria (m) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 22 | S. Cecilia (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 23 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Ven 24 | Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m) |    |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 25 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
| MES- SALE | LITURGIA DELLE ORE | ||||||||||||
| DOM 26 Nov | N.S. GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - A (s) Domínica vigesima quarta et última post Pentecosten |  MissaleF.E. |  |  |  |  |  |  | |||||
| Lun 27 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mar 28 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Mer 29 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Gio 30 | S. Andrea, apostolo (f) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Dicembre 2023 | |||||||||||||
| Ven 01 | Feria |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sab 02 | Feria |  |  |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  |